آخرین قیمتهای سکه و طلا: با بررسی قیمت حباب انواع سکه
به گزارش ایران اکونومیست؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۸ آبان |
|
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۲,۸۷۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۵۷,۱۶۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۴۲,۳۰۰,۱۶۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۸۵,۷۷۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۵۶۱.۲۴ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۴,۴۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی |
منبع: اندیشه معاصر
Source: https://www.tgju.org/